 | Ïîäðîáíåå... 12.12.2011 12:58 | 9 300 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 12.12.2011 12:56 | 5 800 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 12.12.2011 12:55 | 4 470 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 12.12.2011 12:53 | 4 700 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 12.12.2011 12:51 | 5 200 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 3ê. êâ. , Ñåðïóõîâñêîé ðàéîí, Ñúÿíîâî 2 Ïîäðîáíåå... 12.12.2011 10:42 | 1 500 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 12.12.2011 10:29 | 3 770 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 3-¸õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó Ïîäîëüñê, óë. Òåïëè÷íàÿ 9/10ïàíåëü, 77/45/12, î÷åíü óäà÷íàÿ ïëàíèðîâêà, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå Ïîäðîáíåå... 11.12.2011 1:13 | 6 150 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 11.12.2011 1:09 | 7 800 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 09.12.2011 14:56 | 4 200 000 ðóá |
|
Ñòðàíèöû: